The Pillows - She Is (var.1) Tablature guitare télécharger gratuitement ou jouer en ligne

Tablature guitare pour She Is (var.1) de The Pillows télécharger gratuitement et lire ou jouer en ligne: fichier .txt, 9.87 kb a 65 vues et 0 téléchargements.

Télécharger tablature guitare "She Is (var.1)" (The Pillows)

The Pillows Nom du groupe
She Is Nom de la chanson
Tablatures guitare Type de partition
9.87 kb Taille du fichier
.TXT Type de fichier
65 vues
0 téléchargements
 
Es-tu un robot?

She Is (var.1) tablature guitare lire et jouer en ligne

                    

HottestTabs [http://www.hottesttabs.com]

Band - The Pillows

Song - She is Perfect

Album - Another Morning, Another Pillows

Drummer - Shinichiro Sato

Tabbed By - projectshrike



There are some weird time changes in this one, but I tabbed it out the best I could. Enjoy!



KEY

C  - Crash Cymbal

R  - Ride Cymbal

S  - Snare Drum

B  - Bass Drum

t  - Small Tom

T  - Medium Tom

F  - Floor Tom



f  - Flam

@  - Snare Rim

g  - Ghost Note





Intro - 0'00"



[Starts on the '+' of 4]



C |--|

S |--|

B |--|

  |+ |



C |----------------|----------------|----------------|----------------|

S |----------------|----------------|----------------|----------------|

B |----------------|----------------|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----------------|----------------|----------------|----------------|

S |----------------|--------------@-|@-@@-@@-@@-@@-@@|----------------|

B |----------------|----------------|----------------|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |--------------X-|

S |--------------o-|

B |----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |





Verse 1 - 0'18"



R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o--g|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X---------|X-----X---------|X-----X---------|X---------------|

t |------------o---|------------o---|----------o-----|------o---------|

T |--------------o-|--------------o-|------------o---|----------------|

S |----o-----f-----|----o----oo-----|----o---------oo|--oooo-ooooooooo|

B |o-----o---------|o-----o---------|o-----o---------|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X---------|X-----X---------|X-----X---------|X---------------|

t |------------o---|---------o--o---|----------------|------o---------|

T |--------------o-|--------------o-|------------o---|----------------|

S |----o-----f-----|----o-----o-----|----o-----f---oo|--oooo-ooooooooo|

B |o-----o---------|o-----o---------|o-----o---------|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|

B |o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |





Chorus 1 - 0'51"



C |X---------------|----------------|----------------|----------X-X---|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-----x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o-o---|

B |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----------------|----------------|----------------|----------------|

R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X-----X---------------|

t |--------------------o-------|

S |----f-----o------------oo-o-|

B |o-----o-----o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + |





Verse 2 - 1'10"



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X---------|X-----X---------|X-----X---------|X---------------|

R |----------------|----------------|----------------|----x---x-------|

t |------------o---|------------o---|----------o-----|----------------|

T |--------------o-|--------------o-|------------o---|----------------|

S |----o-----f-----|----o----oo-----|----o---------oo|----o--o--oooooo|

B |o-----o---------|o-----o---------|o-----o---------|o-------o-------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X---------|X-----X---------|X-----X---------|X---------------|

t |------------o---|------------o---|----------------|------o---o-----|

T |--------------o-|--------------o-|----------------|----------------|

S |----o-----f-----|----o----oo-----|----o-----o-----|--oooo-ooo-ooooo|

F |----------------|----------------|------------oooo|----------------|

B |o-----o---------|o-----o---------|o-----o---------|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---------------|

B |o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |





Chorus 2 - 1'44"



C |X---------------|----------------|----------------|----------X-X---|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-----x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o-o---|

B |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----------------|----------------|----------------|----------------|

R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X-----X---------------|

t |--------------------o-------|

S |----o-----o------------oo-o-|

B |o-----o-----o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + |





Guitar Solo - 2'03"



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o--g|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-X---X---------|X-X---X---------|X-X---X---------|X---------------|

R |--------x-x-x-x-|--------x-x-x-x-|--------x-x-x-x-|----------------|

S |----o-------o--g|----o-------o--g|----o---o---o---|----------------|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o---o-|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





Chorus 3 - 2'27"



C |X---------------|----------------|----------------|----------X-X---|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-----x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-----o-o---|

B |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-----o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |----------------|----------------|----------------|----------------|

R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|o-o-----o-o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X-----X-----X---------------|X-----X-----X---X-X-X-X-X-X-|X-----X-----X---------------|

t |--------------------o-o-----|----------------------------|--------------------o-oo-o--|

T |------------------------o-o-|----------------------------|--------------------------o-|

S |----o-----o-----f--o--------|----o-----o-----o-------o---|----o-----o-----oo-o--------|

B |o-----o-----o---------------|o-----o-----o-------o-o-----|o-----o-----o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + |1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + |



C |X-----X-----X---|----------------|

t |----------------|----------o---o-|

T |----------------|----------------|

S |----o-----o-----|----f--oo---oo--|

B |o-----o-----o---|----------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |





Outro - 2'56"



C |X---------------|----------------|----------------|----------------|

R |--x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o---|----o-------o--g|----o-------o---|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



R |x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|x-x-x-x-x-x-x-x-|

S |----o-------o---|----o-------o--g|----o-------o---|----o-------o---|

B |o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o-----|o-o---o---o---o-|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



C |X---X---X-------|X---------------|

R |----------------|----------------|

S |o---o---o---f---|----------------|

B |--o---o---o-----|o---------------|

  |1 + 2 + 3 + 4 + |1 + 2 + 3 + 4 + |



END                    

Commentaires pour tablature guitare — She Is (var.1) (The Pillows)

Autres partitions pour She Is (var.1) de The Pillows:

Dernières vues des partitions de The Pillows: